Meteo Frosinone

Previsioni Meteo Frosinone

Le Previsioni meteo di Frosinone sempre aggiornate.

Meteo Frosinone

 

Clima Frosinone

  • Temperature Massime Frosinone (valori medi)
  • Temperature minime Frosinone
  • (valori medi)
  • Giorni di Gelo Frosinone
  • Precipitazioni Frosinone
  • Giorni di Pioggia Frosinone
  • Umidità relativa media
FROSINONE Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. media (°C) 10,6 12,1 14,7 17,9 22,6 26,6 30,3 30,2 26,5 21,2 15,3 11,5 11,4 18,4 29,0 21,0 20,0
T. min. media (°C) 0,5 1,7 3,7 6,1 9,8 13,2 15,8 16,0 13,4 9,2 5,0 1,8 1,3 6,5 15,0 9,2 8,0
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) 15 10 5 1 0 0 0 0 0 0 4 12 37 6 0 4 47
Precipitazioni (mm) 132,6 128,2 100,2 98,9 68,5 50,6 39,9 65,3 95,2 141,7 202,2 175,4 436,2 267,6 155,8 439,1 1 298,7
Giorni di pioggia 9 9 10 11 8 7 4 6 7 8 11 11 29 29 17 26 101
Umidità relativa media (%) 77 74 70 71 72 70 68 68 71 75 79 78 76,3 71 68,7 75 72,8

fonte: Wikipedia

Cerchi le previsioni della provincia di Frosinone? Consulta il meteo Ciociaria

1
Pulsante per tornare all'inizio