Comune di Monte San Giovanni Campano
Comune di Monte San Giovanni Campano è un comune ciociaro di 12.785 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Il Castello di Monte San Giovanni Campano è l’orgoglio del piccolo borgo.
Sindaco | Angelo Veronesi |
Indirizzo Municipio |
Comune di Monte San Giovanni Campano
Piazza Guglielmo Marconi 1 03025 Monte San Giovanni Campano FR |
||||||||
Numeri utili |
|
||||||||
Fatturazione elettronica | Codice univoco ufficio: UFIS1H dati completi di fatturazione elettronica… |
||||||||
Email PEC | [email protected] | ||||||||
Sito istituzionale | www.comune.montesangiovannicampano.fr.it |
Provincia | Frosinone (FR) | ![]() |
Regione | Lazio | |
Popolazione | 12.847 abitanti(01/01/2017 – Istat) | |
Superficie | 48,71 km² | |
Densità | 263,73 ab./km² | |
Codice Istat | 060044 | |
Codice catastale | F620 | |
Prefisso | 0775 | |
CAP | 03025 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Per candidarti invia i tuoi dati a carlolucatelli@hotmail.it