Comune di Cassino
Comune di Cassino (kas’sino) è un comune ciociaro di 36 511 abitanti della provincia di Frosinone. Seconda città della provincia per numero di abitanti, Cassino è l’ultimo centro della Valle Latina. Si sviluppa ai piedi del colle su cui sorge la celebre abbazia di Montecassino, in un luogo storicamente strategico per le comunicazioni tra il centro e il sud d’Italia.
Sindaco | Carlo Maria D’Alessandro |
Indirizzo Municipio |
Comune di Cassino
Piazza De Gasperi 03043 Cassino FR |
||||||||
Numeri utili |
|
||||||||
Fatturazione elettronica | Codici univoci degli uffici (7) dati completi di fatturazione elettronica… |
||||||||
Email PEC | [email protected] | ||||||||
Sito istituzionale | www.comune.cassino.fr.it |
Provincia | Frosinone (FR) | ![]() |
Regione | Lazio | |
Popolazione | 36.460 abitanti(01/01/2017 – Istat) | |
Superficie | 83,42 km² | |
Densità | 437,06 ab./km² | |
Codice Istat | 060019 | |
Codice catastale | C034 | |
Prefisso | 0776 | |
CAP | 03043 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Per candidarti invia i tuoi dati a carlolucatelli@hotmail.it